Gegevensconnectortabellen
In deze handleiding leer je hoe je belangrijke statistieken uit Gegevensconnectortabellen kunt berekenen voor boekingen, klanten, betalingen, transacties en meer, om trends te ontdekken en de prestaties van je bedrijf te evalueren.
In dit artikel
Boekingen
De reserveringstabel bevat een lijst van geboekte services die aan elke afspraak zijn gekoppeld. Elk record in deze tabel vertegenwoordigt een geboekte service en kan via de appointment_id aan de bijbehorende afspraak worden gekoppeld, wat een één-op-veel-relatie weerspiegelt.
Deze dataset omvat alle boekingsstatussen, zoals Geannuleerd, No-show, Gepland in de toekomst en Eerdere boekingen.
Belangrijkste statistieken
Boekingen kunnen worden gebruikt om nuttige statistieken af te leiden over:
- Afspraakbronnen
Gebruikmakend van manier, die beschrijft waar de boeking is gemaakt en het boekingsgedrag van je klanten - Annulerings- en no-showtarieven
Gebruik is_cancelled, is_no_show en cancelled_date om te bepalen hoe annuleringen uw bedrijf beïnvloeden - Klantbehoud
Met client_id is het mogelijk om te bepalen hoeveel boekingen afkomstig zijn van nieuwe vs bestaande klanten en om de herboekingspercentages voor verworven klanten te observeren - Populaire boekingstijden
Met scheduled_date kun je zoeken naar pieken in de vraag en dienovereenkomstig plannen - Gemiddelde tijd tussen afspraken
Met scheduled_date en client_id kun je de gemiddelde tijd tussen afspraken voor al je klanten berekenen - Komende boekingen
Met scheduled_date kun je aankomende boekingen identificeren, die kunnen worden gebruikt om transacties te voorspellen en het rooster van je team te plannen
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Boekings-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke ID voor elke boeking |
| Afspraak-ID | Identificatie voor elke afspraak |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de locatie van de boeking |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat is gekozen om de service te verlenen |
| Klant-ID | Identificatiecode voor de klant die de service heeft ontvangen |
| Service-ID | Identificatiecode voor de service die tijdens de reservering is verleend |
| ID van teamlid dat de afspraak heeft gemaakt | Identificatiecode van het teamlid dat de afspraak heeft gemaakt |
| Opgezegd door teamlid-ID | Identificatie van het teamlid dat de boeking heeft opgezegd, indien van toepassing |
| Geplande datum | Datum waarop de boeking is gepland |
| Datum aangemaakt | Tijdstempel van wanneer de boeking is gemaakt, in lokale tijd |
| Geplande tijd | Tijdstempel van wanneer de boeking is gepland, in lokale tijd |
| Begintijd | Begintijd van de boeking, in lokale tijd |
| Eindtijd | Eindtijd van de boeking, in lokale tijd |
| Tijdsbestek voor de afspraak | Tijdsbestek voor de afspraak, in lokale tijd |
| Duur | Duur van de geleverde service in minuten |
| Datum van opzegging | Tijdstempel van de annulering van de boeking in lokale tijd, indien van toepassing |
| Vestiging | Naam van de vestiging voor de boeking |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat is gekozen om de service te verlenen |
| Klant | Naam van de klant die de service heeft ontvangen |
| Geslacht klant | Geslacht van de klant, indien beschikbaar |
| Categorie | Naam van de categorie van de service |
| Service | Naam van de service die tijdens de boeking is geleverd |
| SKU | SKU (stock keeping unit) voor de service of het product, indien van toepassing |
| Aangemaakt door | Naam van het teamlid dat de boeking heeft aangemaakt |
| Geannuleerd door | Naam van het teamlid dat de boeking heeft opgezegd, indien van toepassing |
| Is aangevraagd | Geeft aan of het teamlid is gevraagd om de service te verlenen |
| Afspraakreferentie | Referentienummer voor de afspraak |
| Afspraakkanaal | Manier waarop de afspraak is gemaakt |
| Status | Status van de boeking op dit moment (bijv. voltooid, geannuleerd) |
| Is geannuleerd | Geeft aan of de boeking is geannuleerd |
| Is niet komen opdagen | Geeft aan of de klant niet is komen opdagen voor de boeking |
| Is online | Geeft aan of de boeking online is gemaakt |
| Annuleringsreden | Reden voor de annulering van de boeking, indien van toepassing |
| Soort afspraak | Soort afspraak (bijv. eerste keer of terugkerend) |
| Bruto omzet | Bruto verkoopbedrag voor de geleverde service |
| Kortingen | Kortingen toegepast op de geleverde service |
| Netto transacties | Netto verkoopbedrag na kortingen |
| Kosten in rekening gebracht | Kosten in rekening gebracht voor opgezegde / no-show boekingen |
| Vooruitbetalingen | Totale waarde van vooruitbetalingen bij de boeking, indien van toepassing |
| Afspraken beoordeeld | Aantal beoordelingen voor de afspraak, indien van toepassing |
| Gemiddelde beoordeling afspraakbeoordeling | Gemiddelde beoordeling uit afspraakbeoordelingen, indien van toepassing |
| Afspraaknotities | Opmerkingen of commentaar voor de afspraak, indien van toepassing |
Klanten
De klantentabel bevat klantgegevens en hun afspraakgeschiedenis. Elk record vertegenwoordigt een unieke klant, geïdentificeerd door het client_id.
Deze tabel dient als de primaire bron voor het analyseren van demografische gegevens van klanten, betrokkenheid en boekingspatronen. Deze kan via client_id worden gekoppeld aan andere tabellen, zoals boekingen of Betalingen.
Deze tabel is een belangrijk hulpmiddel voor het plannen van CRM-campagnes, omdat deze essentiële klantinformatie bevat, zoals geslacht, leeftijd, telefoonnummer en e-mail, waardoor op maat gemaakte communicatie mogelijk is.
Belangrijkste statistieken
Klanten kunnen worden gebruikt om nuttige statistieken af te leiden over:
- Nieuwe en terugkerende klanten
Een nieuwe klant wordt geïdentificeerd als iemand die precies één Afspraak heeft. Bij Fresha wordt een terugkerende klant gedefinieerd als iemand die eerder een afspraak bij jou had. Met total_appointments is het mogelijk om die klanten te identificeren die meer dan één keer zijn gekomen (terugkerende klanten) of slechts één keer (nieuwe klanten). Dit kan je helpen je behoudspercentage te begrijpen - Opnieuw geboekt
Met is_rebooked is het mogelijk om te bepalen hoeveel klanten afspraken hebben gepland voor de toekomst - Dagen sinds laatste afspraak
Met last_appointment_date is het mogelijk om het aantal dagen sinds de meest recente geplande afspraak te berekenen - Beoordelingen
Met behulp van beoordelingen kun je de beste beoordelaars identificeren en, door deze te combineren met total_appointments, het beoordelingspercentage berekenen
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Klantcode | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de klant |
| Aanmeldingsdatum | Datum waarop de klant zich heeft aangemeld |
| Datum eerste afspraak | Datum van de eerste afspraak van de klant, indien van toepassing |
| Datum laatste afspraak | Datum van de meest recente afspraak van de klant, indien van toepassing |
| Klant | Volledige naam van de klant |
| Geslacht | Geslacht van de klant, indien beschikbaar |
| Leeftijd | Leeftijd van de klant, indien beschikbaar |
| Mobiel nummer | Mobiel telefoonnummer van de klant, indien beschikbaar |
| E-mail van de klant | |
| Is opnieuw geboekt | Geeft aan of de klant een afspraak heeft gepland voor de toekomst |
| Verwijzingsbron | Bron waardoor de klant is doorverwezen, indien van toepassing |
| Locatie van laatste afspraak | Vestiging van de meest recente boeking van de klant, indien van toepassing |
| Laatste afspraak met | Naam van het teamlid dat de meest recente afspraak van de klant heeft afgehandeld, indien van toepassing |
| Totaal aantal afspraken | Totaal aantal door de klant geboekte afspraken |
| Totale waarde afspraken | Totale waarde van alle door de klant geboekte afspraken |
| Beoordelingen | Totaal aantal beoordelingen van de klant |
Betalingen
De tabel Betalingen bevat gedetailleerde gegevens van alle betalingen die verband houden met verschillende transacties, zoals de verkoop van producten, terugbetalingen, afspraakkosten en annulerings- en no-showkosten.
Elk record vertegenwoordigt een betalingsgebeurtenis, uniek geïdentificeerd door het sale_number, dat als primaire sleutel dient.
De tabel bevat ook transacties met cadeaubonnen en aanbetalingen (d.w.z. vooruitbetalingen), waarbij afzonderlijke records worden bijgehouden voor zowel de verkoop als de inwisseling van cadeaubonnen, evenals voor de inning en toepassing van aanbetalingen.
De tabel weerspiegelt een veel-op-één-relatie, waarbij meerdere betalingen kunnen worden gekoppeld aan één transactie, afspraak, klant of locatie via respectievelijk sale_id, appointment_id, client_id of location_id.
De tabel Betalingen bevat alle transacties die zijn gekoppeld aan een verkoop en dus betrekking hebben op een klant, terwijl de tabel Gegevensconnector Cashflow een breder scala aan financiële bewegingen in het hele bedrijf omvat, inclusief alle Wallet-transacties (zowel instroom als uitstromen), zoals kosten, Blast-berichten en andere financiële activiteiten.
Belangrijkste statistieken
Betalingen kunnen worden gebruikt om nuttige statistieken af te leiden over:
- Transacties en inning van cadeaubonnen
Met sale_id kun je deze tabel samenvoegen met de tabel gift_cards om het aantal verkochte cadeaubonnen en de daarvoor ontvangen betalingen te berekenen - Inwisseling en gebruik van cadeaubonnen
Met is_gift_card_redemption kun je het gebruik van cadeaubonnen bijhouden en seizoensgebonden trends of periodes identificeren waarin cadeaubonnen het vaakst worden ingewisseld - Inwisseling van aanbetalingen
Met is_deposit_redemption is het mogelijk om het aantal betalingen te bepalen dat via een aanbetaling is gedaan - Aantal terugbetalingen en totale terugbetaalde waarde
Met transaction_type en refund_amount is het mogelijk om de betalingen te identificeren die terugbetalingen waren en de totale terugbetaalde waarde te berekenen
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Transactienummer | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de verkoop (factuurnummer) |
| Betalingsnummer | Referentienummer van de betaling |
| Afspraakreferentie | Referentienummer voor de bijbehorende afspraak |
| Transactie-ID | Identificatiecode voor de verkoop |
| Afspraak-ID | Identificatiecode voor de bijbehorende afspraak |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de vestiging van de transactie |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat aan de transactie is gekoppeld |
| Klant-ID | Identificatie voor de klant die aan de Transactie is gekoppeld |
| Datum betaling | Tijdstempel van het moment dat de betaling werd gedaan, in lokale tijd |
| Verkoopdatum | Tijdstempel van wanneer de transactie is geregistreerd, in lokale tijd |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar de transactie plaatsvond |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat de transactie afhandelt |
| Klant | Naam van de klant die bij de transactie betrokken is |
| Cadeauboncode | Code voor de cadeaubon die bij de transactie is gebruikt, indien van toepassing |
| Transactietype | Type transactie (bijv. verkoop, terugbetaling) |
| Is inwisseling van aanbetaling | Geeft aan of de betaling een inwisseling van een aanbetaling was |
| Is inwisseling van cadeaubon | Geeft aan of de betaling een inwisseling van een cadeaubon was |
| Betaalmethode | Betaalmethode die bij de transactie is gebruikt |
| Valutacode | Valuta gebruikt voor de transactie |
| Bedrag | Totaalbedrag voor de transactie |
| Bedrag voor terugbetaling | Terugbetaald bedrag in de transactie, indien van toepassing |
| Te betalen bedrag | Bedrag dat in de transactie is betaald |
| Wisselgeldbedrag | Wisselgeldbedrag teruggegeven in de transactie |
Transacties
De tabel Transacties bevat een uitgebreide lijst van alle verkooptransacties, waarbij elk record een unieke verkoopgebeurtenis vertegenwoordigt, geïdentificeerd door het sale_id.
De tabel bevat belangrijke transactiegegevens, zoals het verkoopnummer, de betaalstatus, het transactietype en verschillende financiële statistieken (bijv. totale omzet, bruto omzet, netto omzet, terugbetalingen, kortingen).
De tabel houdt ook verkoopgerelateerde kenmerken bij, waaronder de locatie, het teamlid, de klant, de afspraak en de items die bij de transactie betrokken zijn. De tabel legt veel-op-één-relaties vast met locaties, team_leden, klanten of afspraken.
Belangrijkste statistieken
Transacties kunnen worden gebruikt om nuttige statistieken af te leiden over:
- Kortingswaarde
met behulp van kortingen en gross_sales kun je het percentage van de verkoopwaarde berekenen dat aan kortingen is toegeschreven - Belaste waarde
Met behulp van total_taxes en gross_sales kun je het percentage van de verkoopwaarde bepalen dat onderhevig is aan belasting en het gemiddelde belastingtarief berekenen - Kosten dienst
Met service_charges en gross_sales kun je het percentage van de verkoopwaarde berekenen dat is toe te schrijven aan servicekosten - Fooien
Met total_tips en client kun je het percentage van de transacties bepalen dat een fooi heeft ontvangen, de gemiddelde fooi berekenen en de klanten identificeren die de fooien hebben gegeven - Geopende facturen
Met payment_status is het mogelijk om niet betaalde transacties te identificeren en geopende facturen bij te houden. Bovendien kun je betalingstarieven berekenen om te beoordelen hoeveel van de Transacties is betaald
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Transactie-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de verkoop |
| Transactienummer | Factuurnummer voor de verkoop |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de vestiging van de verkoop |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat aan de verkoop is gekoppeld |
| Klantcode | Identificatiecode voor de klant gekoppeld aan de transactie |
| Afspraak-ID | Identificatiecode voor de bijbehorende afspraak |
| Verkoopdatum | Tijdstempel van wanneer de transactie plaatsvond, in lokale tijd |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar de verkoop plaatsvond |
| Klant | Naam van de klant die betrokken is bij de transactie |
| Geslacht klant | Geslacht van de klant, indien beschikbaar |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat de verkoop afhandelt |
| Status | Status van de verkoop op dit moment |
| Afspraakkanaal | Kanaal waarop de afspraak is geboekt |
| Betaalmethode | Betaalmethode die voor de transactie is gebruikt |
| Transactietype | Type transactie (bijv. verkoop, terugbetaling) |
| Betaalstatus | Status van de betaling op dit moment |
| Kosten dienst | Naam van de toegepaste kosten dienst, indien van toepassing |
| Klantenbron | Herkomst van klantacquisitie |
| Klantbehoudsbron | Geeft aan of de verkoop de eerste verkoop van de klant was of een terugkerende verkoop |
| Verkochte items | Aantal items verkocht in de transactie |
| Totale transacties | Totale hoeveelheid transacties vóór aanpassingen |
| Bruto omzet | Bruto transactiebedrag |
| Netto transacties | Netto transactiebedrag na aanpassingen |
| Totaal terugbetalingen | Totaal terugbetalingsbedrag voor de verkoop |
| Totale kortingen | Totaal kortingsbedrag toegepast op de transactie |
| Totale fooien | Totale hoeveelheid ontvangen fooien |
| Totale betalingen | Totaal bedrag van de betalingen voor de transactie, exclusief inwisselingen |
| Totale belastingen | Totale belastingbedrag voor de verkoop |
| Totale servicekosten | Totaalbedrag van de toegepaste servicekosten |
| Totaal cadeaubonnen | Netto transactiebedrag betaald via cadeaubonnen |
| Totale hoeveelheid wisselgeld | Totale hoeveelheid wisselgeld teruggegeven aan de klant |
| Verschuldigd bedrag | Totaal verschuldigd bedrag voor de transactie |
| Totaal betalingen en inwisselingen | Som van totale betalingen, inwisselingen van cadeaubonnen en inwisselingen van aanbetalingen |
| Totale inwisselingen van cadeaubonnen | Totaalbedrag ingewisseld via cadeaubonnen |
| Totale belasting servicekosten | Totale belasting in verband met servicekosten |
| Belasting op cadeaubonnen | Belasting betaald via cadeaubonnen |
| Valutacode | Valuta gebruikt voor de transactie |
Verkoopitems
De tabel met verkoopitems bevat gedetailleerde gegevens van individuele items binnen verkooptransacties. Elk record vertegenwoordigt een uniek verkoopitem dat wordt geïdentificeerd door het sale_item_id.
De tabel heeft een één-op-veel-relatie met transacties en boekingen, die kunnen worden onderzocht met behulp van respectievelijk sale_id en booking_id.
De tabel houdt itemspecifieke financiële gegevens bij, zoals kortingen, terugbetalingen en belastingen, evenals andere kenmerken zoals itemcategorie, leverancier, merk en SKU.
Belangrijkste statistieken
Verkoopitems kunnen worden gebruikt om nuttige statistieken af te leiden over:
- Gemiddelde netto-omzet per item
Met behulp van net_sales en quantity kun je de gemiddelde netto-omzet per verkocht item berekenen - Marge
Met behulp van net_sales en cost_price is het mogelijk om de winstmarge en het margepercentage voor elke verkoop te bepalen, wat premium rapportages over de winstgevendheid oplevert - Transacties van terugkerende klanten
Met client_id en client_retention_source kun je klantgedrag analyseren en het aandeel van eerste transacties vs terugkerende transacties berekenen - Populaire transactietijden
Met sale_date kun je pieken in transacties identificeren en dienovereenkomstig hulpmiddelen of promoties plannen - Belangrijkste waardebijdragers
Met behulp van categorie, item, team_lid of klant in combinatie met bruto_transacties kun je premium rapportages krijgen over welke categorieën, items, teamleden of klanten de meeste waarde voor je bedrijfsprocessen creëren - Kortingen
Met discount_type, sale_date en discounts is het mogelijk om te analyseren welke kortingen worden toegepast, wanneer ze worden gebruikt en wat de gemiddelde kortingswaarde is
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Transactie-item-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor het verkoopitem |
| Transactie-ID | Identificatiecode voor de transactie die aan het item is gekoppeld |
| Boekings-ID | Identificatiecode voor de boeking die is gekoppeld aan het verkoopitem |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de vestiging van het verkoopitem |
| Verkoper-ID | Identificatiecode voor de verkoper die het verkoopitem verwerkt |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat aan het verkoopitem is gekoppeld |
| Klantcode | Identificatiecode voor de klant die is gekoppeld aan het verkoopitem |
| Verkoopdatum | Tijdstempel van de verkoop, in lokale tijd |
| Transactienummer | Factuurnummer voor de verkoop |
| Verkoop status | Status van de verkoop op dit moment |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar het verkoopitem is gekocht |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat het verkoopitem verwerkt |
| Verkoper | Naam van de verkoper die het verkoopitem verwerkt |
| Klant | Naam van de klant gekoppeld aan het transactie-item |
| Geslacht klant | Geslacht van de klant gekoppeld aan het transactie-item, indien beschikbaar |
| Klantenbron | Herkomst van klantacquisitie |
| Klantbehoudsbron | Geeft aan of de verkoop de eerste verkoop van de klant was of een terugkerende verkoop |
| Klant mobiel | Mobiel nummer van de klant, indien beschikbaar |
| Kortingscategorie | Categorie van de korting die is toegepast op het transactie-item |
| Soort korting | Soort korting toegepast op het verkoopitem |
| Naam korting | Naam van de korting die is toegepast op het verkoopitem |
| Afspraakkanaal | Kanaal waarop de afspraak is geboekt |
| Afspraakreferentie | Referentienummer voor de bijbehorende afspraak |
| Transactietype | Type transactie (bijv. verkoop, terugbetaling) |
| Betaalmethode | Betaalmethode die voor het verkoopitem is gebruikt |
| Type verkoop | Type verkoopitem (bijv. product, cadeaubon) |
| Categorie | Categorie van het transactie-item |
| Item | Naam van het verkoopitem |
| Leverancier | Naam van de leverancier van het verkoopitem, indien beschikbaar |
| Merk | Merk van het verkoopitem, indien beschikbaar |
| SKU | SKU (stock keeping unit) voor het verkoopitem, indien beschikbaar |
| Streepjescode | Streepjescode voor het verkoopitem, indien beschikbaar |
| Is upsell | Geeft aan of het verkoopitem op de datum van de afspraak als een upsell is verkocht |
| Valutacode | Valuta gebruikt voor de transactie |
| Hoeveelheid | Hoeveelheid van het verkochte verkoopitem |
| Bruto omzet | Bruto verkoopbedrag voor het item |
| Kortingen | Totaal kortingen toegepast op het verkoopitem |
| Winkelwagenkortingen | Kortingen toegepast op de hele winkelwagenwaarde |
| Itemkortingen | Kortingen toegepast op afzonderlijke items |
| Terugbetalingen | Totale terugbetalingen toegepast op het verkoopitem |
| Netto transacties | Netto transactiebedrag voor het item na kortingen en terugbetalingen |
| Belasting op netto transacties | Belasting toegepast op het netto transactiebedrag |
| Totale transacties | Totaal transactiebedrag voor het item |
| Kosten | Kostprijs van het verkoopitem, indien van toepassing |
Fooien
De fooientabel bevat gedetailleerde gegevens over fooien die zijn geïnd en terugbetaald tijdens verkooptransacties. Elk record vertegenwoordigt een unieke fooi-transactie, geïdentificeerd door het tip_id.
De tabel heeft een veel-op-één-relatie met onder andere transacties, klanten, locaties en teamleden.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Fooi-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de fooi-transactie |
| Transactie-ID | Identificatie voor de verkoop die aan de fooi is gekoppeld |
| Transactienummer | Factuurnummer voor de verkoop die aan de fooi is gekoppeld |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de vestiging waar de fooi werd geïnd |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat de fooi heeft ontvangen |
| Klant-ID | Identificatiecode voor de klant die de fooi heeft gegeven |
| Datum fooi | Datum waarop de fooi is ontvangen |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat de fooi heeft ontvangen |
| Klant | Naam van de klant die de fooi heeft gegeven |
| Geslacht klant | Geslacht van de klant die de fooi heeft gegeven, indien beschikbaar |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar de fooi werd geïnd |
| Transactietype | Type transactie dat aan de fooi is gekoppeld |
| Fooi-kanaal | Kanaal waardoor de fooi werd gegeven |
| Betaalmethode | Betaalmethode die is gebruikt voor de fooitransactie |
| Geïnde fooien | Totale hoeveelheid geïnde fooien |
| Terugbetaalde fooien | Totale hoeveelheid terugbetaalde fooien |
| Klantbehoudsbron | Geeft aan of de verkoop de eerste verkoop van de klant was of een terugkerende verkoop |
| Valutacode | Valuta gebruikt voor de fooitransactie |
Commissies
De commissietabel bevat gedetailleerde gegevens over commissies die teamleden hebben verdiend op verkooptransacties. Elk record vertegenwoordigt een unieke commissietransactie, geïdentificeerd door het commission_id. De tabel bevat details over transacties, klanten, locaties en teamleden, samen met financiële statistieken zoals bruto omzet, belastingen en commissies.
De tabel weerspiegelt een veel-op-één-relatie, waarbij meerdere commissies kunnen worden gekoppeld aan een enkele transactie, vestiging of klant via sale_id, location_id of client_id.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Commissie-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de commissietransactie |
| Transactie-ID | Identificatiecode voor de transactie die aan de commissie is gekoppeld |
| Verkoopitem-ID | Identificatie voor het specifieke verkochte item dat de commissie heeft gegenereerd |
| Transactienummer | Factuurnummer voor de verkoop die aan de commissie is gekoppeld |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de vestiging waar de transactie plaatsvond |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat de commissie heeft verdiend |
| Klant-ID | Identificatiecode voor de klant die de aankoop heeft gedaan |
| Verkoopdatum | Tijdstempel van wanneer de transactie plaatsvond |
| Klant | Naam van de klant die de aankoop heeft gedaan |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat de commissie heeft verdiend |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar de verkoop plaatsvond |
| Verkocht item | Naam van het verkochte item dat de commissie heeft gegenereerd |
| Type verkoop | Type verkocht item (bijv. cadeaubon, product, abonnement, enz.) |
| Dienstcategorie | Categorie van de verkochte service of het verkochte product |
| SKU | SKU (stock keeping unit) voor het verkochte item, indien van toepassing |
| Bruto omzet | Totaal bruto verkoopbedrag voor de transactie |
| Belasting | Totale belastingbedrag toegepast op de verkoop |
| Kortingen | Kortingen toegepast op de transactie |
| Kosten | Basisbedrag waarop de commissie wordt berekend |
| Commissiebasis | Totale commissie verdiend voor de transactie |
| Percentage commissie | Commissie als percentage van de commissiebasis |
| Valutacode | Valuta gebruikt voor de transactie |
Servicekosten
De tabel Servicekosten bevat servicekosten die zijn toegepast tijdens verkooptransacties. Elk record vertegenwoordigt unieke servicekosten, geïdentificeerd door het service_charge_id. De tabel bevat details over transacties, locaties, teamleden, klanten en financiële statistieken zoals vaste tarieven, percentages en totale bedragen.
De tabel geeft een veel-op-één-relatie weer, waarbij meerdere servicekosten kunnen worden gekoppeld aan één verkoop, vestiging, klant of teamlid via sale_id, location_id, client_id of team_member_id.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Kosten dienst-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de kosten dienst |
| Verkoop-ID | Identificatiecode voor de verkoop die aan de kosten dienst is gekoppeld |
| Vestigings-ID | Identificatiecode voor de vestiging waar de kosten dienst zijn toegepast |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat aan de kosten dienst is gekoppeld |
| Klant-ID | Identificatiecode voor de klant die aan de kosten dienst is gekoppeld |
| Datum kosten dienst | Datum waarop de kosten dienst zijn toegepast |
| Kosten dienst | Naam van de toegepaste kosten dienst |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar de kosten dienst zijn toegepast |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat aan de kosten dienst is gekoppeld |
| Klant | Naam van de klant die aan de kosten dienst is gekoppeld |
| Vast tarief kosten dienst | Vast tarief van de toegepaste kosten dienst |
| Percentage kosten dienst | Percentage van de kosten dienst, uitgedrukt als een decimaal |
| Netto-bedrag | Netto-bedrag van de kosten dienst, exclusief belastingen |
| Belasting | Totale belastingbedrag toegepast op de kosten dienst |
| Totaalbedrag | Totaalbedrag van de kosten dienst, inclusief belastingen |
| Valutacode | Valuta gebruikt voor de transactie van de kosten dienst |
Benutting
De benuttingstabel bevat gedetailleerde gegevens over de benutting van werknemers en dienstgegevens. Elk record vertegenwoordigt een unieke combinatie van teamlid, vestiging en datum, geïdentificeerd door de occupancy_employee_pk. De tabel geeft een overzicht van geplande diensten, vrije tijd en benuttingspercentages.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Benutting werknemer PK | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor het benuttingrecord |
| Locatie-ID | Identificatiecode voor de vestiging waar de dienst van de werknemer plaatsvond |
| Teamlid-ID | Identificatiecode voor het teamlid dat aan de dienst is gekoppeld |
| Datum | Datum van de dienst |
| Vestiging | Naam van de vestiging waar de dienst plaatsvond |
| Teamlid | Naam van het teamlid dat aan de dienst is gekoppeld |
| Dienstminuten | Totaal aantal minuten dat het teamlid tijdens de dienst heeft gewerkt |
| Minuten vrije tijd | Totaal aantal minuten dat het teamlid tijdens de dienst vrij had |
| Geblokkeerde minuten | Totaal aantal minuten waarin de tijd van het teamlid was geblokkeerd en niet beschikbaar was |
| Beschikbare minuten | Totaal aantal minuten dat het teamlid beschikbaar was voor diensten |
| Geboekte minuten | Totaal aantal minuten dat het teamlid was geboekt voor diensten |
| Niet geboekte minuten | Totaal aantal minuten dat het teamlid beschikbaar was maar niet was geboekt voor diensten, berekend als available_minutes - booked_minutes |
| Benuttingsgraad | Verhouding van de geboekte minuten op de beschikbare minuten, berekend als geboekte_minuten / beschikbare_minuten. Als de beschikbare minuten 0 zijn, wordt de waarde ingesteld op null |
Producten
De productentabel bevat alle producten die te koop worden aangeboden, inclusief informatie over leveranciers, merken en productspecificaties. Elk record vertegenwoordigt een uniek product, geïdentificeerd door het product_id.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Product-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor het product |
| Naam leverancier | Naam van de leverancier die het product levert, indien beschikbaar |
| Merknaam | Naam van het merk van het product, indien beschikbaar |
| Productnaam | Naam van het product |
| Categorienaam | Categorie van het product, indien beschikbaar |
| SKU | SKU (stock keeping unit) voor het product, indien van toepassing |
| Streepjescode | Streepjescode gekoppeld aan het product, indien van toepassing |
| Heeft beschrijving | Geeft aan of het product een beschrijving heeft |
| Heeft afbeelding | Geeft aan of het product een afbeelding heeft |
| Heeft onbeperkte voorraad | Geeft aan of het product een onbeperkte voorraadbeschikbaarheid heeft |
| Eenheden | Aantal van het beschikbare product, weergegeven in de meeteenheid, indien van toepassing |
| Meeteenheid | Meeteenheid die wordt gebruikt voor de hoeveelheid van het product (bijv. milliliter, kilogram), indien van toepassing |
| Kostprijs | Kostprijs van het product |
| Verkoopprijs | Verkoopprijs van het product |
Locaties
De locatietabel bevat een lijst van alle locaties van je bedrijf, inclusief de locaties die zijn verwijderd. Elk record vertegenwoordigt uniek een locatie, geïdentificeerd door de location_id.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Vestigings-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de vestiging |
| Naam | Naam van de vestiging |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer gekoppeld aan de vestiging |
| E-mailadres dat aan de vestiging is gekoppeld | |
| Verwijderd op | Tijdstempel die aangeeft wanneer de vestiging is verwijderd, indien van toepassing |
Services
De tabel services bevat een lijst van alle services die je bedrijf aanbiedt. Elk record vertegenwoordigt een unieke service, geïdentificeerd door de service_id. De tabel bevat informatie over de naam en beschrijving van de service en of deze is verwijderd.
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Service-ID | Primaire sleutel van de tabel. Unieke identifier voor de service |
| Naam | Naam van de service |
| Omschrijving | Omschrijving van de service |
