Tablice podatkovnog priključka
U ovom ćete vodiču saznati kako izračunati ključne pokazatelje iz tablica podatkovnog priključka za rezervacije, klijente, plaćanje, prodaju i drugo kako biste otkrili trendove i procijenili rezultate svoje tvrtke.
U ovom članku
Rezervacije
Tablica rezervacija sadrži popis rezerviranih usluga povezanih sa svakim terminom. Svaki zapis u ovoj tablici predstavlja rezerviranu uslugu i može se povezati s pripadajućim terminom putem appointment_id, što odražava odnos jedan prema više.
Ovaj skup podataka uključuje sve statuse rezervacija, kao što su otkazane, nedolazak, buduće zakazane i prošle rezervacije.
Ključni pokazatelji
Rezervacije se mogu upotrebljavati za dobivanje korisnih mjernih podataka u vezi sa sljedećim:
- Izvori termina
Upotrebom kanala, koji opisuje gdje je rezervacija izvršena i ponašanje vaših klijenata u pogledu rezervacija - Stope otkazivanja i nedolazaka
Upotrebom is_cancelled, is_no_show i cancelled_date kako biste utvrdili kako otkazivanja utječu na vašu tvrtku - Zadržavanje klijenata
Pomoću client_id moguće je utvrditi koliko rezervacija dolazi od novih, a koliko od postojećih klijenata te promatrati stope ponovnog rezerviranja za stečene klijente - Popularna vremena rezervacija
Pomoću scheduled_date možete pronaći razdoblja najveće potražnje i u skladu s time planirati - Prosječno vrijeme između termina
Pomoću scheduled_date i client_id možete izračunati prosječno vrijeme između termina za svakog od svojih klijenata - Zakazane rezervacije
Pomoću scheduled_date možete utvrditi predstojeće rezervacije, što se može iskoristiti za predviđanje prodaje i planiranje rasporeda vašeg tima
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID rezervacije | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za svaku rezervaciju |
| ID termina | Identifikator za svaki termin |
| ID lokacije | Identifikator lokacije rezervacije |
| ID člana tima | Identifikator člana tima odabranog za pružanje usluge |
| ID klijenta | Identifikator klijenta koji je primio uslugu |
| ID usluge | Identifikator usluge pružene tijekom rezervacije |
| ID člana tima koji je kreirao termin | Identifikator člana tima koji je kreirao rezervaciju |
| ID člana tima koji je otkazao | Identifikator člana tima koji je otkazao rezervaciju, ako je primjenjivo |
| Zakazani datum | Datum na koji je rezervacija zakazana |
| Datum stvaranja | Vremenska oznaka stvaranja rezervacije, po lokalnom vremenu |
| Zakazano vrijeme | Vremenska oznaka zakazanog termina rezervacije, po lokalnom vremenu |
| Vrijeme početka | Vrijeme početka rezervacije, po lokalnom vremenu |
| Vrijeme završetka | Vrijeme završetka rezervacije, po lokalnom vremenu |
| Termin | Termin za sastanak, po lokalnom vremenu |
| Trajanje | Trajanje pružene usluge u minutama |
| Datum otkazivanja | Vremenska oznaka otkazivanja rezervacije po lokalnom vremenu, ako je primjenjivo |
| Lokacija | Naziv lokacije za rezervaciju |
| Član tima | Ime člana tima odabranog za pružanje usluge |
| Klijent | Ime klijenta koji je primio uslugu |
| Spol klijenta | Spol klijenta, ako je dostupan |
| Kategorija | Naziv kategorije usluge |
| Usluga | Naziv usluge pružene tijekom rezervacije |
| SKU | Inventarna jedinica usluge ili proizvoda, ako je primjenjivo |
| Stvorila osoba | Ime člana tima koji je stvorio rezervaciju |
| Otkazala osoba | Ime člana tima koji je otkazao rezervaciju, ako je primjenjivo |
| Zatraženo | Označava je li od člana tima zatraženo da pruži uslugu |
| Broj termina | Referentni broj termina |
| Kanal termina | Kanal putem kojeg je termin ugovoren |
| Status | Trenutačni status rezervacije (npr. dovršena, otkazana) |
| Otkazano | Označava je li rezervacija otkazana |
| Klijent nije došao | Označava je li klijent došao na termin |
| Je li ugovoreno putem interneta | Označava je li termin ugovoren putem interneta |
| Razlog otkazivanja | Razlog otkazivanja rezervacije, ako je primjenjivo |
| Tip termina | Vrsta termina (npr. prvi put ili ponovni dolazak) |
| Bruto prodaja | Bruto iznos prodaje za pruženu uslugu |
| Popusti | Popusti primijenjeni na pruženu uslugu |
| Neto prodaja | Neto iznos prodaje nakon popusta |
| Naplaćene naknade | Naknade naplaćene za otkazane rezervacije / rezervacije s nedolaskom |
| Plaćanje unaprijed | Ukupna vrijednost plaćanja unaprijed za rezervaciju, ako je primjenjivo |
| Recenzije termina | Broj recenzija za termin, ako je primjenjivo |
| Prosječna ocjena recenzija termina | Prosječna ocjena iz recenzija termina, ako je primjenjivo |
| Napomene o terminu | Napomene ili komentari navedeni za termin, ako postoje |
Klijenti
Tablica klijenata sadrži podatke o klijentima i njihovu povijest termina. Svaki zapis predstavlja jedinstvenog klijenta, identificiranog pomoću client_id.
Ova tablica služi kao primarni izvor za analizu demografskih podataka klijenata, njihove angažiranosti i obrazaca rezervacija. Može se povezati s drugim tablicama, kao što su rezervacije ili plaćanje, putem identifikatora client_id.
Ova je tablica ključni resurs za planiranje CRM kampanja jer pruža bitne informacije o klijentima kao što su spol, dob, broj telefona i e-mail, što omogućuje prilagođenu komunikaciju.
Ključni pokazatelji
Klijenti se mogu upotrebljavati za dobivanje korisnih mjernih podataka o sljedećem:
- Novi klijenti i klijenti koji se vraćaju
Novi klijent definira se kao netko tko ima točno jedan termin. U Freshi se klijent koji se vraća definira kao netko tko je ranije imao termin kod vas. Pomoću total_appointments moguće je identificirati one klijente koji su došli više od jednom (stalni klijenti) ili samo jednom (novi klijenti), što vam može pomoći da razumijete svoju stopu zadržavanja - Ponovna rezervacija
Pomoću is_rebooked moguće je utvrditi koliko klijenata ima zakazane termine u budućnosti - Dani od posljednjeg termina
Pomoću last_appointment_date moguće je izračunati broj dana od posljednjeg zakazanog termina - Recenzije
Pomoću recenzija možete utvrditi tko piše najviše recenzija i, u kombinaciji s total_appointments, izračunati stopu recenzija
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID klijenta | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za klijenta |
| Datum registracije | Datum kada se klijent registrirao |
| Datum prvog termina | Datum prvog termina klijenta, ako je primjenjivo |
| Datum posljednjeg termina | Datum posljednjeg termina klijenta, ako je primjenjivo |
| Klijent | Ime i prezime klijenta |
| Spol | Spol klijenta, ako je dostupan |
| Dob | Dob klijenta, ako je dostupna |
| Broj mobilnog telefona | Broj mobilnog telefona klijenta, ako je dostupan |
| E-mail klijenta | |
| Ponovna rezervacija | Označava ima li klijent zakazan termin u budućnosti |
| Način pronalaska | Način na koji je klijent pronađen, ako je primjenjivo |
| Lokacija posljednjeg termina | Lokacija najnovijeg termina klijenta, ako je primjenjivo |
| Posljednji termin kod | Ime člana tima koji je vodio klijentov posljednji termin, ako je primjenjivo |
| Ukupni termini | Ukupan broj termina koje je klijent rezervirao |
| Ukupna vrijednost termina | Ukupna vrijednost svih termina koje je klijent rezervirao |
| Recenzije | Ukupan broj recenzija koje je napisao klijent |
Plaćanje
Tablica Plaćanje sadrži detaljne zapise o svim plaćanjima povezanim s različitim transakcijama, kao što su prodaja proizvoda, povrati novca, naknade za termine te naknade za otkazivanje i nedolazak.
Svaki zapis predstavlja događaj plaćanja, koji je jedinstveno identificiran pomoću sale_number, što služi kao primarni ključ.
Tablica također bilježi transakcije poklon kartica i predujma (tj. plaćanja unaprijed), vodeći odvojene evidencije i za prodaju i za iskorištavanje poklon kartica, kao i za naplatu i primjenu predujma.
Tablica odražava odnos „više na jedan”, pri čemu se više plaćanja može povezati s jednom prodajom, terminom, klijentom ili lokacijom putem sale_id, appointment_id, client_id ili location_id.
Tablica Plaćanje uključuje sve transakcije povezane s prodajom i stoga uključuje klijenta, dok tablica podatkovnog priključka Novčani tok bilježi širi raspon financijskih kretanja u cijeloj tvrtki, uključujući sve transakcije novčanika (i priljeve i odljeve), kao što su naknade, blast poruke i druge financijske aktivnosti.
Ključni pokazatelji
Plaćanje se može iskoristiti za dobivanje korisnih mjernih podataka o sljedećem:
- Prodaja i naplata poklon kartica
Pomoću sale_id možete pridružiti ovu tablicu tablici gift_cards kako biste izračunali broj prodanih poklon kartica i plaćanja prikupljena za njih - Preuzimanje i upotreba poklon kartice
Pomoću is_gift_card_redemption možete pratiti iskorištavanje poklon kartica i utvrditi sezonske trendove ili razdoblja kada se poklon kartice najčešće iskorištavaju - Iskorištavanje predujma
Pomoću is_deposit_redemption moguće je odrediti iznos plaćanja izvršenih putem predujma - Broj povrata i ukupan iznos povrata
Pomoću transaction_type i refund_amount moguće je utvrditi koja su plaćanja bila povrat novca i izračunati ukupnu vrijednost povrata novca
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Broj prodaje | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator prodaje (broj računa) |
| Broj plaćanja | Referentni broj plaćanja |
| Broj termina | Broj povezanog termina |
| ID prodaje | Identifikator prodaje |
| ID termina | Identifikator povezanog termina |
| ID lokacije | Identifikator lokacije transakcije |
| ID člana tima | Identifikator člana tima povezanog s transakcijom |
| ID klijenta | Identifikator klijenta povezanog s transakcijom |
| Datum plaćanja | Vremenska oznaka kada je plaćanje izvršeno, u lokalnom vremenu |
| Datum prodaje | Vremenska oznaka kada je prodaja zabilježena, po lokalnom vremenu |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je transakcija izvršena |
| Član tima | Ime člana tima koji je obradio transakciju |
| Klijent | Ime klijenta uključenog u transakciju |
| Kôd poklon kartice | Kôd poklon kartice iskorištene u transakciji, ako je primjenjivo |
| Tip transakcije | Tip transakcije (npr. prodaja, povrat) |
| Je li iskorišten predujam | Označava je li plaćanje bilo iskorištavanje predujma |
| Je li iskorištena poklon kartica | Označava je li plaćanje izvršeno iskorištavanjem poklon kartice |
| Način plaćanja | Način plaćanja iskorišten u transakciji |
| Kod valute | Valuta upotrijebljena za transakciju |
| Iznos | Ukupni iznos transakcije |
| Iznos povrata novca | Iznos vraćen u transakciji, ako je primjenjivo |
| Iznos plaćanja | Iznos plaćen u transakciji |
| Iznos povrata | Iznos povrata vraćen u transakciji |
Prodaja
Tablica prodaja sadrži sveobuhvatan popis svih prodajnih transakcija, pri čemu svaki zapis predstavlja jedinstveni prodajni događaj, identificiran pomoću sale_id.
Tablica sadrži ključne pojedinosti o transakciji kao što su broj prodaje, status plaćanja, tip transakcije i različiti financijski pokazatelji (npr. ukupna prodaja, bruto prodaja, neto prodaja, povrati novca, popusti).
Također prati atribute povezane s prodajom, uključujući lokaciju, člana tima, klijenta, termin i artikle uključene u transakciju. Tablica uspostavlja odnose „više na jedan” s lokacijama, članovima tima, klijentima ili terminima.
Ključni pokazatelji
Prodaja se može iskoristiti za izvođenje korisnih mjernih podataka u vezi sa sljedećim:
- Vrijednost na popustu
Koristeći se podacima o popustima i bruto_prodaji, možete izračunati postotak vrijednosti prodaje koji se pripisuje popustima. - Oporeziva vrijednost
Pomoću ukupnih_poreza i bruto_prodaje možete odrediti postotak vrijednosti prodaje koji podliježe oporezivanju i izračunati prosječnu poreznu stopu - Naknada za uslugu
Pomoću service_charges i gross_sales možete izračunati postotak vrijednosti prodaje koji se pripisuje naknadama za uslugu - Napojnice
Pomoću total_tips i client možete odrediti postotak prodaje za koju je primljena napojnica, izračunati prosječnu vrijednost napojnice i utvrditi klijente koji daju napojnice - Otvoreni računi
Pomoću atributa payment_status moguće je utvrditi neplaćene prodaje i pratiti otvorene račune. Osim toga, možete izračunati stope plaćanja kako biste procijenili koliki je iznos prodaje plaćen.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID prodaje | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za prodaju |
| Broj prodaje | Broj računa za prodaju |
| ID lokacije | Identifikator lokacije prodaje |
| ID člana tima | Identifikator člana tima povezanog s prodajom |
| ID klijenta | Identifikator klijenta povezanog s prodajom |
| ID termina | Identifikator povezanog termina |
| Datum prodaje | Vremenska oznaka kada je prodaja izvršena, po lokalnom vremenu |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je prodaja izvršena |
| Klijent | Ime klijenta uključenog u kupovinu |
| Spol klijenta | Spol klijenta, ako je dostupan |
| Član tima | Ime člana tima koji je obavio prodaju |
| Status | Trenutačni status prodaje |
| Kanal termina | Kanal putem kojeg je termin rezerviran |
| Način plaćanja | Način plaćanja iskorišten za prodaju |
| Tip transakcije | Tip transakcije (npr. prodaja, povrat) |
| Status plaćanja | Trenutačni status plaćanja |
| Naknada za uslugu | Naziv primijenjene naknade za uslugu, ako je primjenjivo |
| Izvor klijenta | Podrijetlo akvizicije klijenta |
| Izvor zadržavanja klijenta | Označava je li kupovina bila prva kupovina klijenta ili ponovna kupovina |
| Prodane stavke | Količina prodanih stavki u transakciji |
| Ukupna prodaja | Ukupan iznos prodaje prije korekcija |
| Bruto prodaja | Bruto iznos prodaje |
| Neto prodaja | Neto iznos prodaje nakon korekcija |
| Ukupni povrati | Ukupan iznos povrata za prodaju |
| Ukupni popusti | Ukupan iznos popusta primijenjen na prodaju |
| Ukupno napojnica | Ukupan iznos naplaćenih napojnica |
| Ukupno plaćanje | Ukupan iznos plaćanja za prodaju, bez iskorištenih kupona |
| Ukupni porezi | Ukupan iznos poreza za prodaju |
| Ukupne naknade za uslugu | Ukupan iznos primijenjenih naknada za uslugu |
| Ukupno poklon kartica | Neto iznos prodaje plaćen putem poklon kartica |
| Ukupni iznos povrata | Ukupni iznos povrata vraćen klijentu |
| Dugovani iznos | Ukupni dugovani iznos za prodaju |
| Ukupna plaćanja i isplate | Zbroj ukupnih plaćanja, isplata po poklon karticama i isplata predujma |
| Ukupno iskorištenih poklon kartica | Ukupan iznos iskorišten putem poklon kartica |
| Ukupni porezi na naknade za usluge | Ukupni porezi povezani s naknadama za usluge |
| Porezi na poklon kartice | Porezi plaćeni putem poklon kartica |
| Kod valute | Valuta iskorištena za prodaju |
Stavke prodaje
Tablica artikala u prodaji sadrži detaljne podatke o pojedinačnim artiklima u okviru prodajnih transakcija. Svaki zapis predstavlja jedinstveni artikl prodaje koji je identificiran pomoću sale_item_id.
Tablica ima odnos „jedan prema mnogima” s prodajama i rezervacijama, što se može ispitati pomoću sale_id odnosno booking_id.
Prati financijske podatke specifične za artikle, kao što su popusti, povrati novca i porezi, te druge atribute kao što su kategorija artikla, dobavljač, brend i SKU.
Ključni pokazatelji
Artikli za prodaju mogu se upotrebljavati za izvođenje korisnih mjernih podataka u vezi sa sljedećim:
- Prosječna neto prodaja po stavci
Pomoću net_sales i količine možete izračunati prosječnu neto prodaju po prodanoj stavci - Marža
Pomoću net_sales i cost_price moguće je odrediti profitnu maržu i postotak marže za svaku prodaju, što pruža uvide u profitabilnost - Prodaja klijentima koji se vraćaju
Pomoću parametara client_id i client_retention_source možete analizirati ponašanje klijenata i izračunati udio prodaje novim klijentima u odnosu na prodaju postojećim klijentima. - Popularna vremena prodaje
Pomoću sale_date možete utvrditi vrhunce prodaje i u skladu s time planirati resurse ili promocije - Glavni čimbenici vrijednosti
Upotrebom kategorije, artikla, člana_tima ili klijenta uz gross_sales možete dobiti uvide u to koje kategorije, artikli, članovi tima ili klijenti stvaraju najveću vrijednost za vašu tvrtku - Popusti
Pomoću atributa discount_type, sale_date i discounts moguće je analizirati koji se popusti primjenjuju, kada se iskorištavaju i kolika je prosječna vrijednost popusta.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID artikla u prodaji | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za prodajnu stavku |
| ID prodaje | Identifikator prodaje povezane s artiklom |
| ID rezervacije | Identifikator rezervacije povezane sa stavkom prodaje |
| ID lokacije | Identifikator lokacije artikla koji je predmet prodaje |
| ID poslovnog korisnika | Identifikator poslovnog korisnika koji obrađuje prodajnu stavku |
| ID člana tima | Identifikator člana tima povezanog sa stavkom prodaje |
| ID klijenta | Identifikator klijenta povezanog sa stavkom prodaje |
| Datum prodaje | Vremenska oznaka prodaje, po lokalnom vremenu |
| Broj prodaje | Broj računa za prodaju |
| Status prodaje | Trenutačni status prodaje |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je kupljen artikl prodaje |
| Član tima | Ime člana tima koji je obrađivao prodajnu stavku |
| Poslovni korisnik | Naziv poslovnog korisnika koji obrađuje prodajnu stavku |
| Klijent | Ime klijenta povezanog s prodajnom stavkom |
| Spol klijenta | Spol klijenta povezanog s artiklom prodaje, ako je dostupan |
| Izvor klijenta | Podrijetlo akvizicije klijenta |
| Izvor zadržavanja klijenata | Označava je li kupovina bila prva kupovina klijenta ili kupovina stalnog klijenta |
| Broj mobilnog telefona klijenta | Broj mobilnog telefona klijenta, ako je dostupan |
| Kategorija popusta | Kategorija popusta primijenjenog na prodajnu stavku |
| Tip popusta | Tip popusta primijenjen na prodajnu stavku |
| Naziv popusta | Naziv popusta primijenjenog na prodajnu stavku |
| Kanal termina | Kanal putem kojeg je termin rezerviran |
| Broj termina | Referentni broj povezanog termina |
| Vrsta transakcije | Vrsta transakcije (npr. prodaja, povrat novca) |
| Način plaćanja | Način plaćanja iskorišten za prodajnu stavku |
| Vrsta prodaje | Vrsta artikla koji se prodaje (npr. proizvod, poklon kartica) |
| Kategorija | Kategorija prodajne stavke |
| Stavka | Naziv prodane stavke |
| Dobavljač | Naziv dobavljača za prodajnu stavku, ako je dostupan |
| Brend | Brend artikla koji se prodaje, ako je dostupan |
| SKU | Inventarna jedinica proizvoda za artikl koji se prodaje, ako je dostupna |
| Barkod | Barkod za prodajnu stavku, ako je dostupan |
| Je dodatna prodaja | Označava je li artikl prodan na datum termina u okviru dodatne prodaje |
| Kod valute | Valuta upotrijebljena za prodaju |
| Količina | Količina prodane stavke |
| Bruto prodaja | Bruto iznos prodaje za artikl |
| Popusti | Ukupni popusti primijenjeni na prodajnu stavku |
| Popusti na košaricu | Popusti primijenjeni na cijelu vrijednost košarice |
| Popusti na stavke | Popusti primijenjeni na pojedinačne stavke |
| Povrati novca | Ukupni povrati novca primijenjeni na prodanu stavku |
| Neto prodaja | Neto iznos prodaje za stavku nakon popusta i povrata |
| Porezi na neto prodaju | Porezi primijenjeni na iznos neto prodaje |
| Ukupna prodaja | Ukupan iznos prodaje za stavku |
| Trošak | Proizvodna cijena prodane stavke, ako je primjenjivo |
Napojnice
Tablica s napojnicama sadrži detaljne evidencije napojnica naplaćenih i vraćenih tijekom prodajnih transakcija. Svaki zapis predstavlja jedinstvenu transakciju napojnice, identificiranu pomoću tip_id.
Tablica ima odnos „više na jedan” s, između ostalog, prodajama, klijentima, lokacijama i članovima tima.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID napojnice | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za transakciju napojnice |
| ID prodaje | Identifikator prodaje povezane s napojnicom |
| Broj prodaje | Broj računa za prodaju povezanu s napojnicom |
| ID lokacije | Identifikator lokacije na kojoj je napojnica naplaćena |
| ID člana tima | Identifikator člana tima koji je primio napojnicu |
| ID klijenta | Identifikator klijenta koji je dao napojnicu |
| Datum napojnice | Datum kada je napojnica naplaćena |
| Član tima | Ime člana tima koji je primio napojnicu |
| Klijent | Ime klijenta koji je dao napojnicu |
| Spol klijenta | Spol klijenta koji je dao napojnicu, ako je dostupan |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je napojnica naplaćena |
| Tip transakcije | Tip transakcije povezane s napojnicom |
| Slanje napojnice | Kanal putem kojeg je napojnica dana |
| Način plaćanja | Način plaćanja iskorišten za transakciju napojnice |
| Prikupljene napojnice | Ukupan iznos prikupljenih napojnica |
| Napojnice za koje je izdan povrat | Ukupan iznos napojnica za koje je izdan povrat |
| Izvor zadržavanja klijenta | Označava je li kupovina bila prva kupovina klijenta ili ponovna kupovina |
| Kod valute | Valuta iskorištena za transakciju napojnice |
Provizije
Tablica provizija sadrži detaljne zapise o provizijama koje su članovi tima zaradili na prodajnim transakcijama. Svaki zapis predstavlja jedinstvenu transakciju provizije, identificiranu pomoću commission_id. Tablica obuhvaća pojedinosti o prodaji, klijentima, lokacijama i članovima tima, zajedno s financijskim pokazateljima kao što su bruto prodaja, porezi i provizije.
Tablica odražava odnos „više na jedan”, pri čemu se više provizija može povezati s jednom prodajom, lokacijom ili klijentom putem sale_id, location_id ili client_id.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID provizije | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za transakciju provizije |
| ID prodaje | Identifikator prodaje povezane s provizijom |
| ID prodane stavke | Identifikator za konkretnu prodanu stavku na temelju koje je ostvarena provizija |
| Broj prodaje | Broj računa za prodaju povezanu s provizijom |
| ID lokacije | Identifikator lokacije na kojoj je izvršena prodaja |
| ID člana tima | Identifikator člana tima koji je zaradio proviziju |
| ID klijenta | Identifikator klijenta koji je izvršio kupnju |
| Datum prodaje | Vremenska oznaka kada je došlo do prodaje |
| Klijent | Ime klijenta koji je izvršio kupnju |
| Član tima | Ime člana tima koji je zaradio proviziju |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je izvršena prodaja |
| Stavka prodaje | Naziv prodane stavke na temelju koje je ostvarena provizija |
| Tip prodaje | Tip prodanog artikla (npr. poklon kartica, proizvod, članstvo itd.) |
| Kategorija usluga | Kategorija prodane usluge ili proizvoda |
| SKU | Inventarna jedinica proizvoda za prodani artikl, ako je primjenjivo |
| Bruto prodaja | Ukupan bruto iznos prodaje za transakciju |
| Porez | Ukupan iznos poreza primijenjen na prodaju |
| Popusti | Popusti primijenjeni na prodaju |
| Trošak | Osnovni iznos na temelju kojeg se izračunava provizija |
| Osnovica za proviziju | Ukupna provizija ostvarena za prodaju |
| Postotak provizije | Provizija izražena kao postotak osnovice za izračun provizije |
| Kod valute | Valuta iskorištena za transakciju |
Naknade za uslugu
Tablica naknada za uslugu sadrži naknade za uslugu primijenjene tijekom prodajnih transakcija. Svaki zapis predstavlja jedinstvenu naknadu za uslugu, identificiranu pomoću service_charge_id. Tablica sadrži podatke o prodaji, lokacijama, članovima tima, klijentima i financijskim pokazateljima kao što su fiksne cijene, postotne stope i ukupni iznosi.
Tablica odražava odnos „više na jedan”, pri čemu se više naknada za uslugu može povezati s jednom prodajom, lokacijom, klijentom ili članom tima putem sale_id, location_id, client_id ili team_member_id.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID naknade za uslugu | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za naknadu za uslugu |
| ID prodaje | Identifikator prodaje povezane s naknadom za uslugu |
| ID lokacije | Identifikator lokacije na kojoj je primijenjena naknada za uslugu |
| ID člana tima | Identifikator člana tima povezanog s naknadom za uslugu |
| ID klijenta | Identifikator klijenta povezanog s naknadom za uslugu |
| Datum naknade za uslugu | Datum primjene naknade za uslugu |
| Naknada za uslugu | Naziv primijenjene naknade za uslugu |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je primijenjena naknada za uslugu |
| Član tima | Ime člana tima povezanog s naknadom za uslugu |
| Klijent | Naziv klijenta povezanog s naknadom za uslugu |
| Paušalna naknada za uslugu | Paušalna stopa primijenjene naknade za uslugu |
| Postotak naknade za uslugu | Postotak naknade za uslugu, izražen kao decimalni broj |
| Neto iznos | Neto iznos naknade za uslugu, koji ne uključuje poreze |
| Porez | Ukupan iznos poreza primijenjen na naknadu za uslugu |
| Ukupni iznos | Ukupni iznos naknade za uslugu, koji uključuje poreze |
| Kod valute | Valuta upotrijebljena za transakciju naknade za uslugu |
Popunjenost
Tablica prisutnosti sadrži detaljne evidencije o prisutnosti zaposlenika i podatke o smjenama. Svaki zapis predstavlja jedinstvenu kombinaciju člana tima, lokacije i datuma, identificiranu prema occupancy_employee_pk. Tablica sadrži sažetak zakazanih smjena, slobodnih dana i stopa popunjenosti.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Occupancy employee PK | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za zapis o prisutnosti |
| ID lokacije | Identifikator lokacije na kojoj je zaposlenik imao smjenu |
| ID člana tima | Identifikator člana tima povezanog sa smjenom |
| Datum | Datum smjene |
| Lokacija | Naziv lokacije na kojoj je smjena provedena |
| Član tima | Ime člana tima povezanog sa smjenom |
| Minute smjene | Ukupan broj minuta koje je član tima radio tijekom smjene |
| Minute slobodnog vremena | Ukupan broj minuta koje je član tima uzeo kao slobodno vrijeme tijekom smjene |
| Blokirane minute | Ukupne minute tijekom kojih je vrijeme člana tima bilo blokirano i nedostupno |
| Minute dostupnosti | Ukupan broj minuta tijekom kojih je član tima bio dostupan za smjene |
| Rezervirane minute | Ukupan broj minuta tijekom kojih je član tima bio rezerviran za smjene |
| Minute kad nije bio ugovoren rad | Ukupan broj minuta tijekom kojih je član tima bio dostupan, ali nije bio ugovoren za smjene, izračunato kao available_minutes - booked_minutes |
| Stopa popunjenosti | Omjer rezerviranih minuta i dostupnih minuta, izračunat kao booked_minutes / available_minutes. Ako je broj dostupnih minuta 0, vrijednost je postavljena na nulu |
Proizvodi
Tablica proizvoda sadrži sve proizvode koji se nude za prodaju, uključujući informacije o dobavljačima, brendovima i specifikacijama proizvoda. Svaki zapis predstavlja jedinstveni proizvod, identificiran pomoću product_id.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID proizvoda | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator proizvoda |
| Naziv dobavljača | Naziv dobavljača koji isporučuje proizvod, ako je dostupan |
| Naziv brenda | Naziv brenda proizvoda, ako je dostupan |
| Naziv proizvoda | Naziv proizvoda |
| Naziv kategorije | Kategorija kojoj proizvod pripada, ako je dostupna |
| SKU | Inventarna jedinica proizvoda, ako je primjenjivo |
| Barkod | Barkod povezan s proizvodom, ako je primjenjivo |
| Ima opis | Označava ima li proizvod dostupan opis |
| Ima sliku | Označava ima li proizvod dostupnu sliku |
| Ima neograničene zalihe | Označava ima li proizvod neograničenu dostupnost zaliha |
| Jedinice | Količina dostupnog proizvoda, izražena u mjernoj jedinici, ako je primjenjivo |
| Mjerna jedinica | Mjerna jedinica koja se upotrebljava za količinu proizvoda (npr. mililitri, kilogrami), ako je primjenjivo |
| Proizvodna cijena | Proizvodna cijena proizvoda |
| Maloprodajna cijena | Maloprodajna cijena proizvoda |
Lokacije
Tablica lokacija sadrži popis svih lokacija vaše tvrtke, uključujući one koje su izbrisane. Svaki zapis jedinstveno predstavlja lokaciju, identificiranu pomoću location_id.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID lokacije | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za lokaciju |
| Naziv | Naziv lokacije tvrtke |
| Telefon | Telefonski broj povezan s lokacijom |
| E-mail adresa povezana s lokacijom | |
| Izbrisano u | Vremenska oznaka koja označava kada je lokacija izbrisana, ako je primjenjivo |
Usluge
Tablica usluga sadrži popis svih usluga koje nudi vaša tvrtka. Svaki zapis predstavlja jedinstvenu uslugu, identificiranu pomoću service_id. Tablica sadrži podatke o nazivu i opisu usluge te je li izbrisana.
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID usluge | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator za uslugu |
| Naziv | Naziv usluge |
| Opis | Opis usluge |
| Izbrisano u | Vremenska oznaka koja označava kada je usluga izbrisana, ako je primjenjivo |
Članovi tima
Tablica članova tima sadrži popis svih članova tima u vašoj tvrtki, uključujući njihove osobne podatke i podatke o zaposlenju. Svaki zapis predstavlja jedinstvenog člana tima, identificiranog pomoću oznake team_member_id. Tablica sadrži podatke kao što su ime, kontaktni podaci, uloga i datumi zaposlenja, zajedno sa statusom člana tima (bilo da je izbrisan ili aktivan).
Dostupni stupci
| Stupac | Opis |
|---|---|
| ID člana tima | Primarni ključ tablice. Jedinstveni identifikator člana tima |
| Ime | Ime člana tima |
| Prezime | Prezime člana tima |
| Ime i prezime | Ime i prezime člana tima |
| Broj mobilnog telefona | Broj mobilnog telefona člana tima |
| E-mail adresa člana tima | |
| Uloga | Radna uloga člana tima |
| Titula zaposlenika | Titula dodijeljena članu tima tima u korisničkom sučelju platforme Fresha |
| Vanjski ID | ID člana tima unesen u korisničko sučelje platforme Fresha |
| Datum početka radnog odnosa | Datum kada je član tima započeo svoj radni odnos |
| Datum završetka radnog odnosa | Datum kada je član tima završio svoj radni odnos, ako je primjenjivo |
| Izbrisano | Vremenska oznaka koja označava kada je izbrisan zapis o članu tima, ako je primjenjivo |
Kretanja zaliha
